METEO-MADRYN weather
Latitude S 42° 45' 25" Longitude W 65° 02' 55" Elevation 31 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde la medianoche horas, hora local.
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 23.6 °C | at 15:02 | |
| Temperatura más baja | 12.9 °C | at 07:04 | |
| Temperatura aparente más alta | 23.8 °C | at 15:02 | |
| Temperatura aparente más baja | 12.6 °C | at 07:05 | |
| Sensación termica más baja | 12.9 °C | at 07:04 | |
| Indice de calor más alto | 23.6 °C | at 15:02 | |
| Humedad más alta | 92 % | at 23:11 | |
| Humedad más baja | 51 % | at 13:02 | |
| Horas de sol | 0.0 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación de ayer | 0.9 mm | ||
| Tasa máxima | 1.8 mm/hr | at 22:21 | |
| Precipitación horaria más alta | 0.9 mm | at 23:01 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 31.7 km/h | at 18:40 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 11.2 km/h (F2) | at 21:41 | |
| Distancia recorrida | 116.3 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Presión más alta (SL) | 1036.3 hPa | at 09:06 | |
| Presión más baja (SL) | 1023.6 hPa | at 23:51 | |
| :tiempo actúal::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::registros::gráficas::forum: | |||
Página actualizada el 22/02/2012 19:10:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1022)