Estación Metereólogica METEO-MADRYN
Latitude S 42° 45' 25" Longitude W 65° 02' 55" Elevation 31 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde la medianoche hora local.
| Temperatura y humedad | |||
| Temperatura más alta | 17.7 °C | at 01:01 | |
| Temperatura más baja | 12.2 °C | at 09:21 | |
| Temperatura aparente más alta | 18.7 °C | at 01:01 | |
| Temperatura aparente más baja | 7.5 °C | at 10:31 | |
| Sensación termica más baja | 9.7 °C | at 10:31 | |
| Indice de calor más alto | 17.7 °C | at 01:01 | |
| Humedad más alta | 96 % | at 05:21 | |
| Humedad más baja | 54 % | at 18:30 | |
| Horas de sol | 0.0 | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación del día | 22.8 mm | ||
| Tasa máxima | 21.6 mm/hr | at 14:57 | |
| Precipitación horaria más alta | 4.2 mm | at 14:56 | |
| Viento | |||
| Ráfaga máxima | 76.0 km/h | at 11:10 | |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 36.7 km/h (F5) | at 13:10 | |
| Distancia recorrida | 310.1 km | ||
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Presión más alta (SL) | 1031.9 hPa | at 18:59 | |
| Presión más baja (SL) | 1019.7 hPa | at 06:21 | |
| :tiempo actúal::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::registros::gráficas::forum: | |||
El mantenimiento y operación de la Estación es sólo un hobby, por lo que no puedo ofrecer ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Asimismo, el servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
actualizado 22/02/2012 19:00:00
Software:
Cumulus
v1.9.2 (1022)