METEO-MADRYN tiempo
Latitude S 42° 45' 25" Longitude W 65° 02' 55" Elevation 31 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 40.6 °C | 17:28 el 03 febrero | |
| Temperatura más baja | 12.2 °C | 09:21 el 22 febrero | |
| Punto de rocío más alto | 21.0 °C | 07:51 el 18 febrero | |
| Punto de rocío más bajo | -7.3 °C | 18:26 el 11 enero | |
| Temperatura aparente más alta | 40.4 °C | 13:06 el 08 enero | |
| Temperatura aparente más baja | 7.5 °C | 10:31 el 22 febrero | |
| Sensación Térmica más baja | 9.7 °C | 10:31 el 22 febrero | |
| Temperatura más alta | 39.6 °C | 13:06 el 08 enero | |
| Mínima más alta | 25.4 °C | 09 enero | |
| Maxima más baja | 21.6 °C | 21 enero | |
| Humedad más alta | 96 % | 05:21 el 22 febrero | |
| Humedad más baja | 10 % | 16:09 el 03 febrero | |
| Rango diario más alto | 24.6 °C | 03 febrero | |
| Rango diario más bajo | 6.7 °C | 21 enero | |
| Lluvia | |||
| Tasa de lluvia más alta | 25.2 mm/hr | 02:21 el 06 enero | |
| Lluvia más alta horaria | 26.4 mm | 17:49 el 19 enero | |
| Lluvia más alta diaria | 31.8 mm | 19 enero | |
| Lluvia más alta mensual | 45.3 mm | enero | |
| Periodo más seco | 15 días | desde el 08 febrero | |
| Periodo más húmedo | 3 días | desde el 21 enero | |
| Viento | |||
| Ráfaga de viento máxima | 76.0 km/h | 11:10 el 22 febrero | |
| Promedio más alto del viento en 10 minutos | 36.7 km/h | 13:10 el 22 febrero | |
| Ráfaga de viento de mayor velocidad | 313.8 km | 22 febrero | |
| Presión | |||
| Presión más baja (sl) | 983.5 hPa | 19:35 el 03 febrero | |
| Presión más alta (sl) | 1038.9 hPa | 00:08 el 09 febrero | |
| :tiempo actúal::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::registros::gráficos::forum: | |||
Página actualizada el 22/02/2012 19:10:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1022)