METEO-MADRYN tiempo
Latitude S 42° 45' 25" Longitude W 65° 02' 55" Elevation 31 m
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 40.6 °C | 17:28 el 03 febrero |
| Temperatura más baja | 12.2 °C | 09:21 el 22 febrero |
| Punto de rocío más alto | 21.0 °C | 07:51 el 18 febrero |
| Punto de rocío más bajo | -2.7 °C | 01:15 el 08 febrero |
| Temperatura aparente más alta | 38.8 °C | 15:30 el 10 febrero |
| Temperatura aparente más baja | 7.5 °C | 10:31 el 22 febrero |
| Sensación Térmica más baja | 9.7 °C | 10:31 el 22 febrero |
| Temperatura más alta | 37.8 °C | 15:29 el 10 febrero |
| Mínima más alta | 20.3 °C | 10 febrero |
| Maxima más baja | 23.6 °C | 21 febrero |
| Humedad más alta | 96 % | 05:21 el 22 febrero |
| Humedad más baja | 10 % | 12:42 el 10 febrero |
| Rango diario más alto | 24.6 °C | 03 febrero |
| Rango diario más bajo | 9.6 °C | 17 febrero |
| Lluvia | ||
| Tasa de lluvia más alta | 21.6 mm/hr | 14:57 el 22 febrero |
| Lluvia más alta horaria | 4.2 mm | 14:56 el 22 febrero |
| Lluvia más alta diaria | 22.8 mm | 22 febrero |
| Periodo más seco | 18 días | desde el 11 febrero |
| Periodo más húmedo | 1 días | desde el 17 febrero |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento máxima | 76.0 km/h | 11:10 el 22 febrero |
| Promedio más alto del viento en 10 minutos | 36.7 km/h | 13:10 el 22 febrero |
| Ráfaga de viento de mayor velocidad | 313.8 km | 22 febrero |
| Presión | ||
| Presión más baja (sl) | 983.5 hPa | 19:35 el 03 febrero |
| Presión más alta (sl) | 1038.9 hPa | 00:08 el 09 febrero |
| :tiempo actúal::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::registros::gráficas::forum: | ||
Página actualizada el 22/02/2012 19:10:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1022)