METEO-MADRYN tiempo
Latitude S 42° 45' 25" Longitude W 65° 02' 55" Elevation 31 m
Se iniciaron los registros el 14 agosto 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura más alta | 40.6 °C | at 17:28 on 03 febrero 2012 | |
| Temperatura más baja | -3.6 °C | at 05:38 on 22 septiembre 2010 | |
| Punto de rocio más alto  | 38.0 °C | at 14:58 on 09 marzo 2011 | |
| Punto de rocio más bajo | -18.7 °C | at 13:30 on 05 septiembre 2010 | |
| Temperatura aparente más alta | 41.1 °C | at 16:20 on 02 enero 2011 | |
| Temperatura aparente más baja | -7.8 °C | at 05:40 on 22 septiembre 2010 | |
| Sensación Termica más baja | -4.8 °C | at 08:11 on 01 julio 2011 | |
| Indice de calor más alto | 39.6 °C | at 13:06 on 08 enero 2012 | |
| Minima más alta | 25.4 °C | at 06:25 on 09 enero 2012 | |
| Máxima más baja | 0.0 °C | at 23:00 on 06 septiembre 2010 | |
| Humedad más alta | 96 % | at 05:21 on 22 febrero 2012 | |
| Humedad más baja | 0 % | at 00:00 on 30 diciembre 1899 | |
| Precipitación | |||
| Tasa más alta de precipitaciones | 21.6 mm/hr | at 14:57 on 22 febrero 2012 | |
| Precipitación más alta en una hora | 4.2 mm | at 14:56 on 22 febrero 2012 | |
| Precipitación diaria más alta | 22.8 mm | on 22 febrero 2012 | |
| Precipitación mensual más alta | 24.9 mm | febrero 2012 | |
| Viento | |||
| Ráfaga de viento más alta | 126.0 km/h | at 00:30 on 27 mayo 2011 | |
| Mayor velocidad media del viento | 165.0 km/h | at 00:37 on 27 mayo 2011 | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | |||
| Presión más baja (sl) | 0.0 hPa | at 00:00 on 30 diciembre 1899 | |
| Presión más alta (sl) | 1038.9 hPa | at 00:08 on 09 febrero 2012 | |
| :tiempo actúal::medidores::hoy::ayer::este mes::este año::registros::gráficas::forum: | |||
El mantenimiento y operación de la Estación es sólo un hobby, por lo que no puedo ofrecer ninguna garantía sobre la exactitud de los datos proporcionados.
Asimismo, el servicio puede interrumpirse por causas externas, como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a Internet.
Página actualizad el 22/02/2012 19:10:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1022)